1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 24 Hours Online Service |
| Warranty: | One Year |
Design code: ASME BPVC VIII-1/VIII-2. EN 12493, GB/T 19905, JB4732
Volume: 30m³ ~ 200m³
Tank type: Cylindrical tank, Eccentric cone tank, etc.
Safety Control System: Safety Valve, Pressure Meter, Cut-off Valve
| Capacity | Diameter x Length | Tank Weight | Payload | Thickness (Shell/Head) |
|---|---|---|---|---|
| 10m³ | φ1600×5308mm | 3850kg | 4630kg | 11.09mm / 11.02mm |
| 20m³ | φ2200×5690mm | 6920kg | 9260kg | 14.86mm / 14.78mm |
| 40m³ | φ2470×8851mm | 11930kg | 18530kg | 16.56mm / 16.47mm |
| 100m³ | φ3100×13858mm | 27430kg | 46320kg | 20.53mm / 20.41mm |
| 150m³ | φ3300×18158mm | 39930kg | 69480kg | 21.79mm / 21.66mm |



| Capacity (m³) | Diameter (mm) | Shell Thickness | Overall Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1600 | 10mm | 5260x1620x2210 |
| 20 | 2100 | 12mm | 6154x2124x2714 |
| 50 | 2700 | 14mm | 9182x2728x3318 |
| 100 | 3200 | 18mm | 13016x3236x3826 |
| 200 | 3800 | 20mm | 18324x3800x4560 |
Liftora Arm